대회 소개
DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회
주요 선수

노승희
입회년도 : 2019년
통산우승 : 2승
상금순위 : 21위
통산우승 : 2승
상금순위 : 21위

홍지원
입회년도 : 2018년
통산우승 : 2승
상금순위 : 56위
통산우승 : 2승
상금순위 : 56위

이예원
입회년도 : 2021년
통산우승 : 9승
상금순위 : 1위
통산우승 : 9승
상금순위 : 1위

홍정민
입회년도 : 2020년
통산우승 : 2승
상금순위 : 2위
통산우승 : 2승
상금순위 : 2위

박현경
입회년도 : 2018년
통산우승 : 8승
상금순위 : 8위
통산우승 : 8승
상금순위 : 8위

권서연
입회년도 : 2019년
통산우승 : –
상금순위 : 105위
통산우승 : –
상금순위 : 105위

이준이
입회년도 : 2023년
통산우승 : –
상금순위 : 75위
통산우승 : –
상금순위 : 75위

이정민2
입회년도 : 2023년
통산우승 : –
상금순위 : –
통산우승 : –
상금순위 : –
프로 선수
(2025년 6월 9일 기준)
강가율 | 강정현 | 강지선 | 강채연 | 고은혜 | 고지우 |
구래현 | 권서연 | 김나영 | 김리안 | 김민별 | 김민주 |
김수지 | 김시현 | 김우정 | 김재희 | 김지수 | 김지현 |
김효문 | 김희지 | 노승희 | 리슈잉 | 마다솜 | 마서영 |
문정민 | 박결 | 박도영 | 박민지 | 박보겸 | 박소혜 |
박예지 | 박주영 | 박지영 | 박지혜3 | 박현경 | 박혜준 |
방신실 | 배소현 | 서교림 | 서어진 | 서연정 | 서지은 |
성유진 | 손예빈 | 송은아 | 신다인 | 신유진 | 신이솔 |
안송이 | 오경은 | 우선화 | 유지나 | 유현조 | 유효주 |
윤다현 | 윤선정 | 윤수아 | 윤혜림 | 이가영 | 이다연 |
이동은 | 이로운 | 이세희 | 이소영 | 이승연 | 이예원 |
이율린 | 이재윤 | 이정민 | 이정민2 | 이제영 | 이주현 |
이준이 | 이지현3 | 이채은2 | 임은아 | 임진영 | 임희정 |
장수연 | 장하나 | 전승희 | 전예성 | 전우리 | 전효민 |
정소이 | 정윤지 | 정주리 | 정지효 | 정희원 | 조아연 |
조이안 | 조정민 | 조혜림 | 조혜지2 | 주가인 | 지한솔 |
최가빈 | 최민경 | 최예본 | 최은우 | 최혜원 | 최혜정 |
하다인 | 한나경 | 한빛나 | 한아름 | 한지원 | 허다빈 |
현세린 | 홍정민 | 홍지원 | 홍진영2 | 홍진주 | 홍현지 |
황민정 | 황연서 | 황유민 | 황정미 | Jaravee BOONCHANT | Li-Ning Wang |
Patcharajutar Kongkraphan | Yuai JI |
아마추어 선수
(2025년 6월 2일 기준)
길예람 | 김연서 | 박서진(070917) | 박서진(080411) | 성아진 | 양윤서 |
오수민 | 정민서 | 최정원 | 홍수민 |